<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[+hanli design+ - Diary]]></title>
<link>http://www.hanli08.cn/</link>
<description><![CDATA[专注于成长型企业品牌设计 抠抠:752454129]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[hanli@hanli08.cn()]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>+hanli design+</title>
	<url>http://www.hanli08.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.hanli08.cn/</link>
	<description>+hanli design+</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/115.htm</link>
			<title><![CDATA[晒.世博]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Sun,29 Aug 2010 20:43:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=115</guid>
		<description><![CDATA[上海世博园区大概1/4的地方被我们顶着烈日用双脚丈量一遍，中国馆、法国馆、西班牙馆、巴基斯坦、朝鲜、南非等馆都无不荣幸的留下了我们疲惫的身影，盛会盛大的排场感动的我们汗流浃背，MM们累的东倒西歪，爷们也没有一个正形。。。虽然堪称世界盛会，可是来观光的几乎清一色中国人，中国人的吃苦精神实在了不起，作为一个中国人，强烈的民族自豪感油然而生，我骄傲的几乎晕了过去。。<img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/j201082919515.jpg" border="0" alt=""/><br/>中国馆的设计有人说像斗拱，有人说像粮仓，不过我觉得更象是鸟巢，而且比那个奥运鸟巢更像鸟巢，<br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/t2010829195418.jpg" border="0" alt=""/><br/>我们万众一心排队 排队排队队<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/m2010829195454.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/72010829195517.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/y2010829195531.jpg" border="0" alt=""/><br/>这算是有车一族了<br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/h201082919599.jpg" border="0" alt=""/><br/>排队是极其痛苦的事情，冒着酷暑，顶者烈日排一个望不到头的队则尤其痛苦，太长的排队（有达5个钟头）我是顶不住的，我排的最长的是西班牙观近20分钟，这个20分钟手里的相机帮我缓解痛苦，搜寻身边东倒西歪一个个被扭曲的人感觉轻松很多。。<br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/d201082920121.jpg" border="0" alt=""/><br/>到了晚上小朋友们立马活过来了<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/q2010829213021.jpg" border="0" alt=""/><br/>朝鲜馆<br/>作为目前世界上最封锁最神秘的的国家，朝鲜馆的设计却是相当“开放”，从入口直接可以洞穿出口，属于典型的“南北通透”格局；排队，是完全不需要的，进来的人许多是为了抄近道或躲阴凉，跟韩国馆的爆棚相比人家显得蛋定的多（注：该图不是我拍的，回来在网上荡的）<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/h201082920018.jpg" border="0" alt=""/><br/>英国观很惊艳<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/x201082920249.jpg" border="0" alt=""/><br/>德国馆<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/d20108292022.jpg" border="0" alt=""/><br/>印度甩饼<br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/u201082921821.jpg" border="0" alt=""/><br/>上海枫泾古镇<br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/t201082921856.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/r20108292116.jpg" border="0" alt=""/><br/>亮点来了，有美女的地方有风景<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/8201082921730.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/1201082921750.jpg" border="0" alt=""/><br/>雨蒙蒙<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/4201082921940.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1008/92010829211023.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/108.htm</link>
			<title><![CDATA[改标]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Apr 2010 14:48:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=108</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_1005/62010522195946.jpg" border="0" alt=""/><br/>由于后台技术欠缺这个皮肤被我搞的很惨，不过LOGO改的还算成功<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/95.htm</link>
			<title><![CDATA[09“快雪”快报]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Sun,01 Nov 2009 22:14:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=95</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0911/02009113142555.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0911/f200911122240.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0911/f200911122252.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0911/42009113191026.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0911/h200911122321.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0911/s2009113191013.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0911/m200911122231.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/89.htm</link>
			<title><![CDATA[发挥想象自己叠积木吧]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Sun,27 Sep 2009 16:50:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=89</guid>
		<description><![CDATA[一个很有意思的站点，发挥你的想象力，自己叠积木吧～～<br/><a href="http://themaninblue.com/experiment/Cubescape/new.php" target="_blank" rel="external">http://themaninblue.com/experiment/Cubescape/new.php</a><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0909/s2009927213510.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0909/r2009927164824.jpg" border="0" alt=""/><br/>动态回放：<a href="http://themaninblue.com/experiment/Cubescape/load.php?id=24409" target="_blank" rel="external">http://themaninblue.com/experiment/Cubescape/load.php?id=24409</a><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/83.htm</link>
			<title><![CDATA[进入伊斯坦布尔的面孔]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Sep 2009 13:33:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=83</guid>
		<description><![CDATA[删]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/78.htm</link>
			<title><![CDATA[奥迪成立100年之际发布新标志]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Sep 2009 11:35:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=78</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0909/7200993113440.jpg" border="0" alt=""/><br/>在百年之际，奥迪正式对其标志进行小幅修改，四环比原来更丰富细腻具立体感和金属感，同时对英文的字体、大小、色彩和位置都进行了调整，强化了图形，弱化了英文，而不使人产生奥迪有“两个”标的错觉<br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0909/t2009919215547.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0909/x2009919215625.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/76.htm</link>
			<title><![CDATA[本站成功接入Google adsense]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Aug 2009 14:35:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=76</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0908/u200983121312.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/75.htm</link>
			<title><![CDATA[远离垃圾站]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Aug 2009 19:11:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=75</guid>
		<description><![CDATA[因为便宜，.cn的注册风潮还在规模大继续，因为得来容易，其中许多域名被用来做建立资源和垃圾站，所以就有人说.cn的垃圾站也最多，我想在论坛里讨论点cn域名症结的，应该都是资深职业站长，估计用点com的居多，而我做为点cn的体验者，也比较有心得，<br/><br/>.cn用户在一开始，很多只是抱着玩一玩的好奇心注册建站的，而并没有强烈的建站需求和好好经营的决心，比如我，这一年间，除了在特别情况下被人强行灌输以外，自己从没有主动学习过相关维护知识，不更新、不推广，不关心流量，不关心排名，不关心收录情况，最要命的是，也无更多实质性的内容！自己的博客，经常连自己都可以接连几天不来挂一下，就这个状态，还为pr沾了点别人的光而沾沾自喜！这在许多职业站长看来是不可理喻的！因此有专家呼吁，如果越来越多的cn用户长此以往，所有.cn域名将会因此降低权重，压力来了，垃圾站，我离你有多远？<br/><br/>勤于更新，不惜记个狗肉帐<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/72.htm</link>
			<title><![CDATA[标志设计的风水解]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Sat,08 Aug 2009 21:22:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=72</guid>
		<description><![CDATA[几例名企改标的风水解析，看看有没有点道理:<br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0908/f200981019358.jpg" border="0" alt=""/><br/>万科：换标后，万科陷入各种麻烦中，从股票门、拐点论，再到捐款门，总是很背，<br/>解：四个锐利的人字指向四面八方，煞气腾腾，预示口舌之灾，四人首尾相逐、背道而驰显现出了离心力而不是向心力，是分崩离析的乱象。这是香港设计大师陈幼坚的作品，香港人普遍都很重视风水，而这个，传说是内地地产不太受人待见的结果<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0908/o200981019745.jpg" border="0" alt=""/><br/>华为：原标密密麻麻15道锐利的针锋呈发射状扇形排开，展现了华为大容量、超负荷、快节奏、高效率的工作姿态，尽管这样呼应了公司的大和强，但连年曝出的员工猝死跳楼等负面新闻都对公司造成不良影响，新标则平和的多，煞气不见了，不知道这是不是改标原因之一？<br/><br/><img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0908/i200988212535.jpg" border="0" alt=""/><br/>老将：新旗将原来的青天白日压缩至画面一角，直观的揭示了其最后被红朝淹没，偏安一隅的结句<br/><br/>......<br/><br/><br/>寻仙问道几个普遍实用的标志设计风水法则：<br/><strong>避直就曲原则：</strong><br/>曲为吉，直为凶；直代表进取，但是带煞，即便要用也不能一根直线一贯到底，中间须用虚实、穿插等效果化煞，这一点在美观的角度看也是合理的<br/><strong>平正原则：</strong><br/>即整体形态宜平正端庄，尽量保持正圆、正方等形式的正直姿态，最典型例子是国徽，绝对的平正，体现庄重；慎用大幅度倾斜、透视等效果造成不肯定、不稳定印象，寻求动感，须在外形端正的前提下再于图形内部实现动态变化，如凤凰卫视、中国移动；<br/><strong>方位指向原则：</strong><br/>浑圆无方向最安全，需要开口或指向性的则应注意指向方位，最好要配合主人的具体情况。一般情况适合呈n型开口，不适宜u型开口，即开口向南，因为南风为吉风，北风为罡风是煞气，故午门的设计，三面环抱开口向南，是为藏风聚气<br/><strong>适度原则：</strong><br/>忌好“大”：道家阴阳鱼，佛教中的万字符，世界地图等太大的符号一般企业承受不了<br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hanli08.cn/article/70.htm</link>
			<title><![CDATA[不长进——建站一周年纪]]></title>
			<author>hanli@hanli08.cn(Hanli)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Sat,08 Aug 2009 01:45:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hanli08.cn/default.asp?id=70</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hanli08.cn/attachments/month_0908/h200982912852.jpg" border="0" alt=""/><br/>从流量和Alexa排名两个指标评价，左图对应了朋友网站的景象，右图对应本站的景象，直观的一比，令人汗颜。到了该续费的时候才发现hanli08已经走过一年，一年过去了，我这里仍然是建站初的那条小胡同，不见长进，别人流量数以百万计了，我仍坚守着原先的那5位数； Alexa排名最好的记录是200多万，经历几次关停跌到过0，后由600多万回升到现在的400多，本来基数就很低，还在这样大起大落的变，相对于别人的20万，完全失去了可比性，虽然建站时间差的并不多，但工作做的实在太少，积累每一天的不长进，一年下来差距就非常明显了<br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
